常住人口(截至2023年)
来源: 足彩app哪个是正规的:市政府网
发布时间:2024-06-17 17:14:01
字号:大中小
分享至:
| 年末常住总人口(万人) | 城镇常住人口(万人) | 乡村常住人口(万人) | 城镇常住人口比重(%) |
2016年 | 746.27 | 708.58 | 37.69 | 94.95 |
2017年 | 765.67 | 727.11 | 38.56 | 94.96 |
2018年 | 790.57 | 750.92 | 39.65 | 94.98 |
2019年 | 815.86 | 775.06 | 40.8 | 95 |
2020年 | 951.88 | 906.19 | 45.69 | 95.2 |
2021年 | 961.26 | 915.22 | 46.04 | 95.21 |
2022年
| 955.23 | 909.57 | 45.66 | 95.22 |
2023年 | 961.54 | 917.25 | 44.29 | 95.39 |
相关稿件: