消费(截至2024年9月)
来源: 足彩app哪个是正规的:市政府网
发布时间:2024-11-29 15:21:21
字号:大中小
分享至:
| 社会消费品零售总额同比增长(%) | 商品零售增长(%) | 餐饮收入增长(%) |
2019年2月 | 6.7 | 6.7 | 6.8 |
2019年3月 | 6.7 | 6.8 | 6.6 |
2019年4月 | 6.2 | 6.3 | 6.2 |
2019年5月 | 6.5 | 6.6 | 6.3 |
2019年6月 | 6.8 | 6.9 | 6.1 |
2019年7月 | 6.8 | 6.9 | 6.3 |
2019年8月 | 6.7 | 6.7 | 6.6 |
2019年9月 | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
2019年10月 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
2019年11月 | 6.9 | 6.9 | 6.5 |
2019年12月 | 7 | 7 | 6.8 |
2020年2月 | -19.9 | -17 | -43.4 |
2020年3月 | -21.1 | -18.5 | -41.3 |
2020年4月 | -20.5 | -18.2 | -38.2 |
2020年5月 | -19 | -16.9 | -34.9 |
2020年6月 | -17.7 | -15.8 | -31.8 |
2020年7月 | -15.9 | -14.2 | -27.8 |
2020年8月 | -14.5 | -12.9 | -25.4 |
2020年9月 | -13.3 | -12 | -22.2 |
2020年10月 | -12.3 | -11.4 | -18.9 |
2020年11月 | -11.5 | -10.5 | -17.9 |
2020年12月 | -10.8 | -9.9 | -16.8 |
2021年2月 | 34.5 | 32.5 | 58.5 |
2021年3月 | 32.4 | 28.9 | 69.7 |
2021年4月 | 27.6 | 23.7 | 91.7 |
2021年5月 | 23.1 | 19.9 | 72.6 |
2021年6月 | 18.1 | 16 | 49.9 |
2021年7月 | 16.1 | 14.5 | 39.8 |
2021年8月 | 14.3 | 13.1 | 33.9 |
2021年9月 | 12.7 | 11.6 | 29.1 |
2021年10月 | 11.1 | 10.2 | 24.2 |
2021年11月 | 9.8 | 8.9 | 21.6 |
2021年12月 | 8.1 | 7.4 | 18.8 |
2022年2月 | 4.4 | 4.3 | 5.2 |
2022年3月 | 2.6 | 2.7 | 1.4 |
2022年4月 | 0.6 | 0.9 | -2.4 |
2022年5月 | -0.3 | -0.1 | -2.1 |
2022年6月 | 1.1 | 1.1 | 1 |
2022年7月 | 1.1 | 1.1 | 1.6 |
2022年8月 | 1.5 | 1.5 | 2 |
2022年9月 | 1.5 | 1.6 | 102 |
2022年10月 | 1.8 | 1.9 | 0.1 |
2022年11月 | 1.5 | 1.7 | -2.1 |
2022年12月 | 1 | 1.4 | -3.9 |
2023年2月 | -1.7 | -2.4 | 4.8 |
2023年3月 | 0.8 | -0.2 | 10.8 |
2023年4月 | 2.7 | 1.7 | 12.8 |
2023年5月 | 4.1 | 3.3 | 13.9 |
2023年6月 | 3.5 | 2.6 | 14.9 |
2023年7月 | 2.9 | 2 | 14.5 |
2023年8月 | 2.7 | 1.8 | 14.1 |
2023年9月 | 2.6 | 1.8 | 13.3 |
2023年10月 | 2.6 | 1.8 | 13.2 |
2023年11月 | 3 | 2.2 | 13.9 |
2023年12月 | 3.7 | 2.9 | 14.6 |
2024年2月 | 6.2 | 5.6 | 11.2 |
2024年3月 | 4 | 3.3 | 9.9 |
2024年4月 | 3.1 | 2.6 | 8.8 |
2024年5月 | 2.4 | 1.8 | 8.6 |
2024年6月 | 1.9 | 1.3 | 8.1 |
2024年7月 | 1.7 | 1.2 | 7.6 |
2024年8月 | 1.3 | 0.8 | 7.3 |
2024年9月 | 1.1 | 0.5 | 7.2 |
相关稿件: