足彩app哪个是正规的:市2023年第一季度旅游投诉统计表
来源: 足彩app哪个是正规的:市文广旅体局
发布时间:2023-12-29 15:40:00
字号:大中小
分享至:
项目 | 内容 | 数量 |
受理情况 | 接收总数 | 154 |
正式受理 | 136 |
不予受理 | 18 |
受理率 | 88.31% |
结案数 | 131 |
正在办理 | 5 |
结案率 | 96.32% |
按投诉渠道划分 | 12345政府服务热线 | 134 |
全国文化市场技术监管与服务平台 | 0 |
来信、来访 | 0 |
其他渠道 | 2 |
合计 | 136 |
按旅游市场划分 | 国内旅游 | 133 |
出境旅游 | 3 |
入境旅游 | 0 |
合计 | 136 |
按被投诉对象划分 | 旅行社 | 39 |
在线旅游企业 | 9 |
景区(点) | 74 |
酒店 | 12 |
民宿 | 1 |
购物 | 0 |
餐饮 | 0 |
其他 | 1 |
合计 | 136 |
按投诉类型划分 | 无证经营 | 0 |
强迫或诱骗购物 | 0 |
不可抗力因素 | 1 |
违反合同约定 | 0 |
导游未尽职责 | 3 |
拒签或退团不当扣费 | 10 |
在线预订产品退订纠纷 | 24 |
旅游景区服务质量 | 71 |
旅游住宿服务质量 | 15 |
其他 | 12 |
合计 | 136 |
理赔情况 | 国内旅游投诉理赔金额(万元) | 3.41 |
出境旅游投诉理赔金额(万元) | 0 |
入境旅游投诉理赔金额(万元) | 0 |
合计(万元) | 3.41 |
相关稿件: